Portada   Capçalera
123
novembre 2008

Números anteriors disponibles en format PDF
  • 123 (novembre 2008) (4,4 Mb).
  • 122 (setembre 2008) (5,8 Mb).
  • 121 (juliol 2008) (5,5 Mb).
  • 120 (maig 2008) (4,5 Mb).
  • 119 (març 2008) (5 Mb).
  • 118 (desembre 2007) (4,6 Mb).
  • 117 (novembre 2007) (3 Mb).
  • 116 (setembre 2007) (3,5 Mb).
  • 115 (juliol 2007) (6,7 Mb).
  • 114 (maig 2007) (4,4 Mb).
  • 113 (març 2007) (2,05 Mb).
  • 112 (desembre 2006) (3,03 Mb).
  • 111 (novembre 2006) (1,87 Mb).
  • 110 (setembre 2006) (2,18 Mb).
  • 109 (juliol 2006) (1,78 Mb).
  • 108 (maig 2006) (3,27 Mb).
  • 107 (març 2006) (2,60 Mb).
  • 106 (desembre 2005) (2,43 Mb).
  • 105 (novembre 2005) (3,17 Mb).
  • 104 (setembre 2005) (2,63 Mb).
  • 103 (juliol 2005) (1,99 Mb).
  • 102 (maig 2005) (2,64 Mb).
  • 101 (març 2005) (2,58 Mb).
  • 100 (desembre 2004) (2,49 Mb).
  • 99 (novembre 2004) (4,13 Mb).
  • 98 (agost-setembre 2004) (4,01 Mb).
  • 97 (juliol 2004) (3,75 Mb).
  • 96 (maig 2004) (2,64 Mb).
  • 95 (març 2004) (1,87 Mb).
  • 94 (desembre 2003) (6,69 Mb).
  • 93 (octubre-novembre 2003) (1,69 Mb).
  • 92 (agost-setembre 2003) (1,16 Mb).
  • 91 (juny-juliol 2003) (2,01 Mb).
  • 90 (maig 2003) (4,71 Mb).
  • 89 (febrer-març 2003) (2,94 Mb).
  • 88 (desembre 2002) (6,31 Mb).
  • 87 (novembre 2002) (2,01 Mb).
  • 86 (agost-setembre 2002) (3,19 Mb).
  • 85 (juny-juliol 2002) (2,30 Mb).
  • 84 (abril-maig 2002) (2,51 Mb).
  • 83 (febrer-març 2002) (1,66 Mb).
  • 82 (desembre 2001) (3,07 Mb).
  • 81 (novembre 2001) (1,34 Mb).
  • 80 (setembre 2001) (1,73 Mb).
  • 79 (juny 2001) (1,9 Mb).
  • 78 (maig 2001) (1,32 Mb).

  •  
    Dega Editorial
    El darrer informatiu signava l’editorial com Joan B. Casas, membre de la Junta de Govern i no com a degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, com estableixen els estatuts. Com us vaig dir, els motius que m’impulsaren ho eren tant per respecte a la figura de l’Artur Saurí com pel fet que abans d’utilitzar públicament el càrrec, com preveuen els Estatuts, tingués la ratificació de tots els membres de la Junta de Govern. Convé, doncs, informar-vos en primer lloc de com ha anat aquest procés.” (...)

    Acrobat ReaderLlegir-lho.

    L'interès més alt

  • Jornada dels Economistes 2008: Les empreses i el futur de l’economia
  • Situació econòmica tardor 2008 Acrobat ReaderLlegir-ho.

    Notícies del Col·legi

  • El Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya signa convenis amb la Fundació per al Desenvolupament Infotecnològic d’Empresa i Societat (FUNDETEC), per a la realització conjunta d’accions de divulgació, formació i assistència tècnica per als economistes, i amb el Ministeri d’Indústria per tal de constituir empreses telemàticament
  • La renovació de la pòlissa de responsabilitat civil d’aquest any ha comportat millores econòmiques, ampliació de l’àmbit de cobertura i increment del límit del capital assegurat
  • Prediccions de l’IEBE per al quart trimestre del 2008 Acrobat ReaderLlegir-ho.

    Gent de casa

  • Entrevista a Joan Hortalà Acrobat ReaderLlegir-ho.

    Noticiaris

  • Legislatiu: Noves disposicions.
  • Informàtica: Quadern de navegació.
  • Administració Concursal: Un pla de liquidació obert en les immobiliàries que no han aconseguit aprovar un conveni de continuïtat.
  • Auditoria: Quan els accionistes minoritaris volen que s’auditi.
  • Emprenedoria i Creació d'empreses: Ser emprenedor és avui més difícil?
  • Economia i Sostenibilitat: L’economia de l’aigua a l’Expo de Saragossa.
  • Fiscal: Bastant més que la supressió de l’Impost sobre el Patrimoni i la devolució mensual de l’IVA.
  • Economia: Revisió i impuls de l’acord estratègic 2008-2011.

    Treballem en grup/Crònica

  • Crònica d'activitats realitzades Acrobat ReaderLlegir-ho.

    Programació d’activitats
    Acrobat ReaderLlegir-lo.

  •  © Col·legi d'Economistes de Catalunya 2001-2008